<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментарі до: Карти Львова 1939 року і 1942 року	</title>
	<atom:link href="https://lviv.pm/2010/03/karti-lvova-1939-roku-i-1942-roku.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lviv.pm/2010/03/karti-lvova-1939-roku-i-1942-roku.html</link>
	<description>позитивний мікс</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 18:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Від: ELECTRIC		</title>
		<link>https://lviv.pm/2010/03/karti-lvova-1939-roku-i-1942-roku.html#comment-3106</link>

		<dc:creator><![CDATA[ELECTRIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelviv.wordpress.com/2010/03/03/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-1939-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83-%d1%96-1942-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83#comment-3106</guid>

					<description><![CDATA[Тут передрук, оригінали всі за лінками, що зверху.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тут передрук, оригінали всі за лінками, що зверху.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Imhot		</title>
		<link>https://lviv.pm/2010/03/karti-lvova-1939-roku-i-1942-roku.html#comment-3105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imhot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thelviv.wordpress.com/2010/03/03/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-1939-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83-%d1%96-1942-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83#comment-3105</guid>

					<description><![CDATA[Насправді це карта 1941 р. Чому саме 1941 (змішані польські і німецькі назви ) йдетьсяна сторінці http://alan.ucoz.lv   (пункт меню &#034;Карти старого Львова&#034;) , а сама карта дуже зменшена. Дійсно повномасшабна важить12 М. , її можна скачати на тому ж ресурсі,як і деякі інщі - 1931, 1942 рр.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Насправді це карта 1941 р. Чому саме 1941 (змішані польські і німецькі назви ) йдетьсяна сторінці <a href="http://alan.ucoz.lv" rel="nofollow ugc">http://alan.ucoz.lv</a>   (пункт меню &quot;Карти старого Львова&quot;) , а сама карта дуже зменшена. Дійсно повномасшабна важить12 М. , її можна скачати на тому ж ресурсі,як і деякі інщі &#8211; 1931, 1942 рр.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
